Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Secoval | 2022 | ottobre, novembre, dicembre | 85.00 | 15.00 |
SECOVAL | 2022 | luglio, agosto, settembre | 78.00 | 22.00 |
SECOVAL | 2022 | aprile, maggio, giugno | 87.00 | 13.00 |
Secoval | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 88.00 | 12.00 |
Secoval | 2021 | ottobre, novembre, dicembre | 83.00 | 17.00 |
secoval | 2021 | luglio, agosto, settembre | 79.00 | 21.00 |
secoval | 2021 | aprile, maggio, giugno | 91.00 | 9.00 |
secoval | 2021 | gennaio, febbraio, marzo | 83.00 | 17.00 |
secoval | 2020 | III trimestre | 84.00 | 16.00 |
secoval | 2020 | gennaio, settembre | 85.00 | 15.00 |
Secoval | 2019 | IV trimestre | 85.00 | 15.00 |

Contenuto creato il 14-07-2020 aggiornato al 20-01-2023